透明的信息
作为注册的一部分 学生事务处(OfS), 为了提高透明度,大学被要求公布他们录取学生的具体数据. 在这些网页上发布的信息显示:
- 获得特定学位或其他学术奖励的学生人数, 或者这样一个奖项的特定级别, 完成提供者的课程
- 参考下列一项或多项来包括这些数字:
- 与之相关的个体的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景, 以2019年英语多重剥夺指数(EIMD)的形式计算.
拉夫堡以其学生经历而自豪, 在多项成功测试中被认可为优秀, 然而,jdb爱发168官网并不自满. 牛津大学致力于支持来自弱势群体的学生在牛津大学学习, 成功的, 以及拉夫堡的进展. 经过对jdb爱发168官网当前业绩的广泛分析, jdb爱发168官网已经确定了一些战略目标,旨在确保jdb爱发168官网的校园成为更有代表性的国家作为一个整体. 你可以在jdb爱发168官网的 访问和参与计划(APP).
表1a: 2020-21届资格赛中按特点划分的2:1或以上等级第一学位的百分比
特征 | 特征分割 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | BAME | 84% |
白色 | 91% | |
2019年EIMD五分位数 | 1和2 | 84% |
3 to 5 | 90% | |
性别 | 女 | 94.3% |
男性 | 85.6% | |
其他 | N |
表1b: 2020-21赛季资格赛成绩的详细信息
学习方式 | 特征 | 特征分割 | 获颁分类第一学位的人数 | 一级学位被授予一级学位的百分比 | 一级学位被授予上层二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 一级学位被授予三级/及格的百分比 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 亚洲 | 390 | 35% | 50% | 15% | 0% | N | N |
黑色的 | 220 | 15% | 60% | 20% | 0% | N | N | ||
混合 | 150 | 25% | 70% | 5% | DP | N | N | ||
其他 | N | N | N | N | N | N | N | ||
白色 | 2390 | 35% | 55% | 10% | 0% | N | 30 | ||
未知的 | 50 | 20% | 45% | 30% | DP | N | 40 | ||
2019年EIMD五分位数 | 1 | 220 | 23% | 61% | 13% | 2% | N | N | |
2 | 390 | 27% | 57% | 16% | DP | N | N | ||
3 | 570 | 33% | 54% | 12% | 1% | N | N | ||
4 | 760 | 37% | 55% | 8% | 0% | N | 30 | ||
5 | 1140 | 34% | 57% | 9% | 1% | N | 30 | ||
N/A | 140 | 41% | 51% | 8% | DP | N | N | ||
未知的 | N | N | N | N | N | N | N | ||
性别 | 女 | 1320 | 35.7% | 58.7% | 5.7% | DP | N | N | |
男性 | 1880 | 31.2% | 54.3% | 13.4% | 1.0% | N | 80 | ||
其他 | N | N | N | N | N | N | N | ||
兼职 | 种族 | 亚洲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N |
黑色的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
混合 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
白色 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
2019年EIMD五分位数 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
性别 | 女 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | |
男性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N |
关键
N - 24名或更少的学生
-不适用